财务、业务资讯
月营业额报告
年度:
Unit:NTD K / USD K
月份 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(增)比率 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | NTD | 1,029,549 | -46.19% | 1,029,549 | -46.19% |
USD | 33,813 | -51.1% | 33,813 | -51.1% | |
Feb | NTD | 1,093,696 | -42.14% | 2,123,606 | -44.17% |
USD | 36,240 | -46.56% | 70,054 | -48.85% | |
Mar | NTD | 1,308,216 | -41.11% | 3,430,561 | -43.02% |
USD | 42,812 | -45.19% | 112,866 | -47.52% | |
Apr | NTD | 1,153,559 | -51.22% | 4,584,142 | -45.28% |
USD | 37,740 | -53.48% | 150,606 | -49.15% |
年度及期中财务报告
1Q2023 | |||
1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 |
1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |