侧视封装的环境光传感器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SY3061-S1 |
|---|---|
| Function | ALS |
| Vdd (min)(V) | 2.3 |
| Vdd (max)(V) | 3.6 |
| VI2C (typ)(V) | 1.8, 3.3 |
| Idd (typ) (μA) | 110 |
| Sensitivity-R @100ms (mLux/count) | |
| Sensitivity-G @100ms (mLux/count) | 29 |
| Sensitivity-B @100ms (mLux/count) | |
| Flicker sample rate (max)(kHz) | 400 |
| Flicker FIFO (Bytes) | |
| Emitter | |
| Package size (mm) | 2.95×1.25×1.5-4 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 85 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




