財務、業務資訊
月營業額報告
年度:
Unit:NTD K / USD K
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | NTD | 1,029,549 | -46.19% | 1,029,549 | -46.19% |
USD | 33,813 | -51.1% | 33,813 | -51.1% | |
Feb | NTD | 1,093,696 | -42.14% | 2,123,606 | -44.17% |
USD | 36,240 | -46.56% | 70,054 | -48.85% | |
Mar | NTD | 1,308,216 | -41.11% | 3,430,561 | -43.02% |
USD | 42,812 | -45.19% | 112,866 | -47.52% | |
Apr | NTD | 1,153,559 | -51.22% | 4,584,142 | -45.28% |
USD | 37,740 | -53.48% | 150,606 | -49.15% | |
May | NTD | 1,171,624 | -48.04% | 5,755,580 | -48.86% |
USD | 38,126 | -49.97% | 188,732 | -49.32% | |
Jun | NTD | 1,270,010 | -42.04% | 7,024,655 | -45.21% |
USD | 41,207 | -44.28% | 229,940 | -48.49% | |
Jul | NTD | 1,136,246 | -45.39% | 8,162,037 | -45.25% |
USD | 36,419 | -47.72% | 266,359 | -48.38% | |
Aug | NTD | 1,476,949 | -25.88% | 9,630,288 | -43.04% |
USD | 46,414 | -29.9% | 312,773 | -46.28% |
年度及期中財務報告
1Q2023 | 2Q2023 | ||
1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 |
1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |