11通道多光谱传感器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SY3132CS42-J10 |
|---|---|
| Function | RGB, Flicker |
| Vdd (min)(V) | 1.7 |
| Vdd (max)(V) | 2.0 |
| VI2C (typ)(V) | 1.8, 3.3 |
| Idd (typ) (μA) | 490 |
| Sensitivity-R @100ms (mLux/count) | 6 |
| Sensitivity-G @100ms (mLux/count) | 2.7 |
| Sensitivity-B @100ms (mLux/count) | 7.6 |
| Flicker sample rate (max)(kHz) | 1000 |
| Flicker FIFO (Bytes) | 512 |
| Emitter | |
| Package size (mm) | 3.1×2.0×1.0-8 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 85 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




