多相电力仪表SoC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
推薦產品
MAX71314C
单相电力仪表SoC
MAX71315C
单相电力仪表SoC
MAX71335C
多相电力仪表SoC
| Part number | MAX71334C |
|---|---|
| Phase | 3P |
| User MPU core | MAXQ30 |
| Flash(KB) | 128 |
| SRAM(KB) | 21 |
| Sensor Inputs (Current+Voltage) | 3DE/1SE + 3SE |
| Accuracy (±%) | ±0.1% @ 5000:1 |
| Current sensors supported | CT, SHUNT,ROGOWSKI |
| RTC | Yes |
| LCD | 160 (40x4), 228 (6x38), 288 (8x36) |
| GPIO | 52 |
| UART | 4 |
| Encryption | 3DES, AES |
| Package | LQFP-100 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |




