SY7M007
正在量產
应用于电力计量的隔离计量处理器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
推薦產品
SY7T625
应用于电力计量隔离计量处理器
| Part Number | SY7M007 |
|---|---|
| Phase | 3P |
| User MPU Core | |
| Internal Flash (KBytes) | |
| Internal RAM (KBytes) | |
| Analog Input | Differential |
| Sensor Inputs (Current+Voltage) | 1U+1I |
| MCU MIPS | |
| RTC | |
| LCD Driver Pixels (max) | - |
| GPIO | - |
| UART/LIN | - |
| Package | TQFN-16 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




