SY7M007
正在量產
应用于电力计量的隔离计量处理器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
推薦產品
SY7T625
应用于电力计量隔离计量处理器
| Part number | SY7M007 |
|---|---|
| Phase | 1P,3P |
| User MPU core | N/A |
| Flash(KB) | N/A |
| SRAM(KB) | N/A |
| Sensor Inputs (Current+Voltage) | 1D + 1S |
| Accuracy (±%) | ±0.1% @ 5000:1 |
| Current sensors supported | Shunt |
| RTC | N/A |
| LCD | N/A |
| GPIO | N/A |
| UART | N/A |
| Encryption | N/A |
| Package | QFN3x3-16 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |




