光继电器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
| Part number | SQ93409RL22-J00 |
|---|---|
| Voff (max) (V) | 100 |
| Ion (max) (A) | 0.65 |
| Ron (typ) (Ω) | 0.44 |
| Coff (typ) (pf) | 43 |
| Ton (typ) (ms) | 0.44 |
| Toff (typ) (ms) | 0.05 |
| Iso (min) (Vrms) | 500 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 110 |
| Package size (mm) | 2.0×1.45×1.20-4 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |




