带继电器和调光控制的单相能量计量IC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
推薦產品
SY7T609+R1
带有集成振荡器和继电器控制的能量测量处理器
MAX78615+PPM
任意相位测量处理器
| Part Number | SY7T502FBC |
|---|---|
| User MPU Core | |
| Signal Processing Core | None |
| Supply Voltage (V) | |
| Total Sensor Inputs | 2 |
| Internal Flash (KBytes) | |
| Internal RAM (KBytes) | |
| Interface | UART |
| Package | MSOP-10 |
| Note | Hard-coded IC |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




