带继电器和调光控制的单相能量计量IC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
推薦產品
SY7T609+R1
带有集成振荡器和继电器控制的能量测量处理器
MAX78615+PPM
任意相位测量处理器
| Part number | SY7T502FBC |
|---|---|
| User MPU core | None |
| Signal processing core | None |
| Supply voltage (V) | 3.3 |
| Total sensor inputs | 2 |
| Internal Flash(KBytes) | None |
| Internal RAM(KBytes) | None |
| Interface | UART |
| Temp Sensor | None |
| Oscillator | On-Chip |
| Package | MSOP-10 |
| Note | Hard-coded IC |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |




