SA47301QJQ
正在量產
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SA47301QJQ |
|---|---|
| Vin (min) (V) | 3 |
| Vin (max) (V) | 40 |
| Channel(#) | 8 |
| Package | QFN7×7-48 |
| Features | Automotive safety PMIC ASIL-D, 6 LDO (VUC, VR, VT1/2, VCO, VSTBY) and 2 Pre-regulator(Boost, Buck), Watchdog and Err monitor |
| Application | EPS/EPB/OBC/BMS/ADAS/VCU/ZCU |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




