高度集成的有源箝位
PWM控制器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
| QFN4x4-24 | 2022-05-20 |
推薦產品
SY7901DBC
具有直流输入电流限制的高效 500kHz 25V PWM 控制器
SY7902AFHC
具有输出电流限制的高效 300kHz、25V Boost/SEPIC 控制器
| Part number | SQ33052QCC |
|---|---|
| Channel(#) | 1 |
| Vin (min) (V) | 15 |
| Vin (max) (V) | 75 |
| Topology | Active clamp forward |
| Switching frequency (min)(kHz) | |
| Switching frequency (max)(kHz) | 1000 |
| Vout (min) (V) | Programmable |
| Vout2 (min)(V) | |
| Vout (max) (V) | Programmable |
| Vout2 (max )(V) | |
| Vref accuracy (±%) | 2 |
| Vout accuracy(±%) | |
| Control mode | Peak current mode,Voltage mode |
| Duty cycle (max)(%) | Programmable |
| Operation mode | PWM |
| Iq (typ) (uA) | 4000 |
| Features | HV startup,Cycle by cycle overcurrent protection,Auto-recovery OCP,Auto-recovery SCP,Auto-recovery OTP |
| Package | QFN4×4-24 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| Functional safety category |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-03-06 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |
| QFN4x4-24 | 2022-05-20 |




