SQ52912
正在量產
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SQ52912 |
|---|---|
| Local sensor accuracy (max)(℃) | 0.5 |
| Type | Local |
| Vcc max (V) | 1.98 |
| Vcc min (V) | 1.7 |
| Interface | I2C, I3C |
| Features | Error check |
| Supply current (max) (µA) | 55 |
| Temperature resolution (bits) | 12 |
| Remote channel (#) | 0 |
| Address | 2 |
| Package | CSP |
| Package size (mm) | 1.338*0.838 |
| Pin count | 6 |
| Operating temperature range(°C) | -40 to 125 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




