SQ76040ADG
正在量產
高功率密度,集成电感的降压模块
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Part number | SQ76040ADG |
|---|---|
| Topology | Buck |
| Vin (min) (V) | 2.9 |
| Vin (max) (V) | 5.5 |
| Iout (max) (A) | 40 |
| Vout (min) (V) | 0.34 |
| Vout (max) (V) | 0.82 |
| Default Vout (V) | 0 |
| Package | LGA6.2×6.7-80 |
| Height(mm) | 2.8 |
| Fsw(MHz) | 1.7 |
| Vref accuracy (±%) | |
| with I2C | Yes |
| with PG | No |
| Soft start | Internal |
| Features | FCCM |
| MSL | 3 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Consumer Selection Guide Q4 2025 | 2025-11-17 |
| Industrial Designs Q4 2025 | 2025-11-17 |




