适用于电池包/系统上的高精度1串电量计
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Part Number | SY62510SZD |
|---|---|
| Description | 适用于电池包/系统上的高精度1串电量计 |
| Cell Chemistry | Lithium-ion/Li-Pol |
| Series Cells | 1 |
| Package | QFN2.5×4-12 |
| Communication Interface | I2C |
| Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 |
| Features / Special Function | Patented Gauge Algorithm、high accurate coulomb counter ADC 、high accurate VADC |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




