SQ79002AJE
Production
4.5V - 14V输入,5V/1W输出,3kVDC隔离式DC/DC转换器

Technical Documentation
| Title | Date |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-02-09 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |

| Part number | SQ79002AJE |
|---|---|
| Topology | Flybuck |
| Vin (min) (V) | 4.5 |
| Vin (max) (V) | 14 |
| Pout (max) (W) | 1 |
| Vout (min) (V) | 5 |
| Vout (max) (V) | 5 |
| Default Vout (V) | 5 |
| Package | QFN4×5.5-14 |
| Height(mm) | 4.05 |
| Fsw(MHz) | 1.6 |
| Vref accuracy (±%) | ±3 |
| with I2C | No |
| with PG | |
| Soft start | Internal |
| Features | 3kV DC hipot |
| MSL | 3 |
| Title | Date |
|---|---|
| Automotive_Solutions_Q1_2026 | 2026-02-09 |
| Silergy_Catalog_Q1_2026 | 2026-02-09 |








