Financial Information
Unaudited Consolidated Revenues
Period:
Unit: NTD K / USD K
Month | Monthly | YoY Changes% | YTD | YoY Changes% | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | NTD | 1,913,308 | 31.51% | 1,913,308 | 31.51% |
USD | 69,150 | 35.02% | 69,150 | 35.02% | |
Feb | NTD | 1,890,268 | 65.14% | 3,803,713 | 46.35% |
USD | 67,812 | 67.79% | 136,962 | 49.47% | |
Mar | NTD | 2,221,940 | 40.55% | 6,021,368 | 44.05% |
USD | 78,133 | 40.21% | 215,095 | 45.97% | |
Apr | NTD | 2,364,667 | 33.77% | 8,377,805 | 40.83% |
USD | 81,129 | 29.64% | 296,224 | 41.1% | |
May | NTD | 2,255,028 | 31.87% | 10,630,730 | 38.74% |
USD | 76,209 | 24.35% | 372,433 | 37.32% | |
Jun | NTD | 2,186,227 | 23.36% | 12,817,663 | 35.81% |
USD | 73,787 | 15.67% | 446,220 | 33.19% | |
Jul | NTD | 2,080,677 | 9.59% | 14,902,737 | 31.43% |
USD | 69,660 | 2.69% | 515,880 | 28.06% | |
Aug | NTD | 1,992,630 | 4.25% | 16,903,410 | 27.55% |
USD | 66,214 | -3.47% | 582,093 | 23.47% | |
Sep | NTD | 1,905,438 | -8.99% | 18,832,228 | 22.67% |
USD | 60,974 | -19.28% | 643,067 | 17.57% | |
Oct | NTD | 1,585,492 | -17.13% | 20,470,104 | 18.56% |
USD | 49,590 | -27.59% | 692,657 | 12.54% | |
Nov | NTD | 1,591,206 | -18.2% | 22,093,771 | 14.99% |
USD | 50,590 | -27.67% | 743,247 | 8.44% | |
Dec | NTD | 1,491,807 | -34.79% | 23,602,316 | 9.75% |
USD | 48,644 | -40.98% | 791,891 | 3.13% |
Unaudited Consolidated Revenues
1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | |
1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 |
1Q2020 | 2Q2020 | 3Q2020 | 4Q2020 |
1Q2019 | 2Q2019 | 3Q2019 | 4Q2019 |
1Q2018 | 2Q2018 | 3Q2018 | 4Q2018 |
1Q2017 | 2Q2017 | 3Q2017 | 4Q2017 |